Feuerwehr – Rufnummer 112
Aktuelle Mitgliederzahlen (Stand: 31.12.2016):
- Gesamt: 845
- Aktive: 432
- Kinder und Jugendliche: 100
- Alters- und Ehrenabteilung: 264
Übersicht Feuerwehr Einheitsgemeinde Stadt Kalbe (Milde)
Stand: 08.11.2018
Feuerwehr der Stadt Kalbe (Milde) | Name | Vorname |
Stadtwehrleiter | Kämpfer | Jörg |
Stellvertreter und Verantwortlicher des Zugbereiches Brunau – Packebusch |
Schulz | Konrad |
Stellvertreter und Verantwortlicher des Zugbereiches Kakerbeck |
Kamith | Ulf |
Stellvertreter und Verantwortlicher des Zugbereiches Kalbe (Milde) |
Rulff | Ramón |
Stellvertreter und Verantwortlicher des Zugbereiches Badel |
Ortsfeuerwehren und Löschgruppen | Name | Vorname | |
1 | Ortsfeuerwehr Altmersleben mit Löschgruppe Kahrstedt |
Liermann | Steffen |
2 | Ortsfeuerwehr Badel mit den Löschgruppen Jeggeleben und Thüritz |
Fünder | Daniel |
3 | Ortsfeuerwehr Brunau mit Löschgruppe Plathe | Preetz | Michael |
4 | Ortsfeuerwehr Cheinitz | Schmidt | Andreas |
5 | Ortsfeuerwehr Engersen | Müller | Ricardo |
6 | Ortsfeuerwehr Güssefeld | Seibel | René |
7 | Ortsfeuerwehr Jeetze | Wolff | Thomas |
8 | Ortsfeuerwehr Kakerbeck mit den Löschgruppen Brüchau, Winkelstedt, Wustrewe |
Kamith | Ulf |
9 | Ortsfeuerwehr Kalbe (Milde) mit den Löschgruppen Bühne, Karritz/Neuendorf, Vahrholz |
Rulff | Ramón |
10 | Ortsfeuerwehr Packebusch | Borchert | Dirk |
11 | Ortsfeuerwehr Vienau mit Löschgruppe Dolchau | Winsel | Jens |
12 | Ortsfeuerwehr Wernstedt | Koke | Christopher |
13 | Ortsfeuerwehr Zethlingen | Kitschke | Thomas |
Jugend- und Kinderfeuerwehren | Jugend | Kinder | |
1 | Ortsfeuerwehr Badel | x | |
2 | Ortsfeuerwehr Brunau | x | |
3 | Ortsfeuerwehr Engersen | x | |
4 | Ortsfeuerwehr Jeetze | x | |
5 | Ortsfeuerwehr Kakerbeck | x | x |
6 | Ortsfeuerwehr Kalbe (Milde) | x | x |
7 | Ortsfeuerwehr Packebusch | x | |
8 | Ortsfeuerwehr Vienau | x | |
9 | Ortsfeuerwehr Wernstedt | x |
Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kalbe (Milde)